
Организация учебного процесса
В разделе представлена документация по организации образовательного процесса с 01.09.2023 и проводимых в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями мерах.
Организация образовательного процесса
Класс | Классный руководитель | Кабинет |
1А | Васёкина Ирина Владимировна | 116 |
1Б | Щербакова Елена Александровна | 111 |
1В | Усманова Ольга Петровна | 201 |
2А | Петрова Светлана Владимировна | 210 |
2Б | Камышова Надежда Викторовна | 117 |
3А | Широкова Любовь Георгиевна | 207 |
3Б | Банакова Анна Александровна | 208 |
4А | Лихотина Галина Викторовна | 119 |
4Б | Сороколетова Елена Сергеевна | 115 |
5А | Горбачева Ольга Ивановна | 303 |
5Б | Мифтахутдинова Татьяна Владимировна | 307 |
5В | Листова Дарья Викторовна | 305 |
6А | Прокопенко Елена Александровна | 306 |
6Б | Клокова Ксения Дмитриевна | 114 |
7А | Фидря Юлия Александровна | 204 |
7Б | Филатова Наталья Александровна | 302 |
8А | Тимофеева Валентина Ивановна | 309 |
8Б | Щедрина Галина Алексеевна | 301 |
9А | Романова Анна Ивановна | 202 |
9Б | Анциферова Евгения Константиновна | 206 |
10 | Котляров Игорь Валентинович | 204 |
11 | Виноградова Марина Владимировна | 110 |
Время | Класс | Примечания |
08:20-08:30 | 2А, 2Б | Бесплатные завтраки |
08:40-08:50 | 1А, 1Б | Бесплатные завтраки |
09:10-09:20 | 1В, 3А | Бесплатные завтраки |
09:30-09:40 | 3Б, 4А | Бесплатные завтраки |
09:50-10:00 | 4Б | Бесплатные завтраки |
10:10-10:30 | 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 7А, 7Б | Платные завтраки Буфетная продукция |
11:15-11:35 | 8А, 8Б, 9А, 9Б, 10, 11 | Платные завтраки Буфетная продукция |
12:20-12:40 | 5-11 | Буфетная продукция Бесплатный совмещённый рацион для льготных категорий |
12:50-13:10 | 1А, 1Б | Бесплатные обеды для льготных категорий Платные обеды |
13:20-13:40 | 1В, 2А | Бесплатные обеды для льготных категорий Платные обеды |
13:50-14:10 | 2Б, 3А | Бесплатные обеды для льготных категорий Платные обеды |
14:20-14:40 | 3Б, 4А | Бесплатные обеды для льготных категорий Платные обеды |
14:50-15:10 | 4Б | Платные обеды |
15:10-15:30 | 5-11 | Платные обеды Буфетная продукция |
15:30-16:00 | 1-4 | Полдник |
Время | Центральный вход |
08:00 | 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б |
08:05 | 3А, 3Б, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 5В |
08:10 | 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б |
08:15 | 9А, 9Б, 10, 11 |
Помещение | Время |
Раздевалка девочек | 08:30-09:10 |
Раздевалка мальчиков | 10:20-11:00 |
Раздевалка девочек | 11:30-12:10 |
Раздевалка мальчиков | 13:10-13:50 |
Раздевалка девочек | 14:00-14:40 |
Раздевалка мальчиков | 14:50-15:30 |
Раздевалка девочек | 15:40-16:20 |
Раздевалка мальчиков | 17:00-18:00 |
Урок | 1 класс 1 полугодие |
1 класс 2 полугодие 2-4, 5-11 классы |
1 | 08:30-09:05 | 08:30-09:15 |
2 | 09:25-10:00 | 09:25-10:10 |
3 | 10:40-11:15 | 10:30-11:15 |
4 | 11:35-12:10 | 11:35-12:20 |
5 | 12:30-13:05 | 12:40-13:25 |
6 | 13:35-14:20 | |
7 | 14:30-15:15 | |
8 | 15:25-16:10 |
Гардероб | Класс | Ответственный |
№1 Кабинет 120 |
1А, 1Б, 1В, 4А, 4Б | Заместитель директора по АХР Вахрушева П.В. |
№2 Кабинет 115А |
2А, 2Б, 3А, 3Б | |
№3 Вестибюль школы |
5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б | |
№4 Вестибюль школы |
9А, 9Б, 10, 11 |
Класс | Номер кабинета | Наименование кабинета | Начало занятий | |||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |||
1А | 116 | Начальных классов | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
1Б | 111 | Начальных классов | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
1В | 201 | Начальных классов | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
2А | 210 | Начальных классов | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
2Б | 117 | Начальных классов | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
3А | 207 | Начальных классов | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
3Б | 208 | Начальных классов | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
4А | 119 | Начальных классов | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
4Б | 115 | Начальных классов | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
5А | 303 | Русский язык и литература | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
5Б | 307 | Математика | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
5В | 305 | Химия, биология | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
6А | 306 | История | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
6Б | 114 | Технология | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
7А | 204 | Английского языка | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
7Б | 302 | Математика и информатика | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
8А | 309 | Русский язык и литература | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
8Б | 301 | Информатика | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
9А | 202 | Русский язык и литература | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
9Б | 206 | Физика, математика | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
10 | 204 | Английский язык | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
11 | 110 | Английский язык | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
- | 102 | Музыка | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
- | Библиотека | Английский язык | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 |
Санитарно-эпидемиологические требования
Дата | Время | Помещение |
Каждая суббота | 08:00-14:00 | 110 |
111 | ||
114 | ||
115 | ||
116 | ||
117 | ||
119 | ||
201 | ||
202 | ||
203 | ||
204 | ||
206 | ||
207 | ||
208 | ||
209 | ||
301 | ||
302 | ||
303 | ||
305 | ||
306 | ||
307 | ||
309 | ||
14:00-19:00 | Актовый зал | |
Спортзал | ||
Столовая | ||
Гардероб | ||
Фойе | ||
Библиотека | ||
Кабинет директора | ||
205 | ||
211 | ||
304 | ||
310 | ||
Рекреация 1 этаж | ||
Рекреация 2 этаж | ||
Рекреация 3 этаж |
